Rețetă de mititei cu ingrediente în germană și franceză
Rețetă de mititei cu ingrediente în germană și franceză
Trimis de Redactia la Dum, 04/11/2010 - 19:01
Viorel Stanciu vă propune o rețetă românească de mititei cu ingredientele în limba germană și franceză și cu niște aproximări de preț valabile pentru acest an.
Preț de referință în Geneva și Gland: 15 CHF pe kilogram pentru cantități mai mari de 10 kg.
Rețeta în limba germană
Rindfleisch - mager vom hals | 2 kg | 4 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
Schweinefleisch - mager vom hals | 0,375 | 0,750 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
Rinderfett | 0,375 | 0,750 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
Knoblauch verrieben | 0,060 | 0,120 | 0,300 | 0,600 | 0,900 | 1,200 |
Bikarbonat | 0,040 | 0,080 | 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,800 |
Piment (Paprika) | 0,007 | 0,015 | 0,035 | 0,070 | 0,105 | 0,140 |
Salz | 0,035 | 0,070 | 0,180 | 0,360 | 0,540 | 0,720 |
Schwarzer Pfeffer | 0,010 | 0,020 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Amidon (Maizena) | 0,100 | 0,200 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
Thymian | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,075 | 0,100 |
Wasser | 0,5 l | 1 l | 2,5 l | 5 l | 7,5 l | 10 l |
Total Menge | 3,500 | 7,015 | 17,540 | 35,080 | 52,620 | 70,160 |
Total Mititei (60 g/stück) | 58 | 116 | 292 | 584 | 877 | 1169 |
Rețeta în limba franceză
Viande de bœuf - maigre cou | 2 kg | 4 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
Viande de porc - maigre cou | 0,375 | 0,750 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
Graisse bœuf | 0,375 | 0,750 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 |
Ail broyé | 0,060 | 0,120 | 0,300 | 0,600 | 0,900 | 1,200 |
Bicarbonat | 0,040 | 0,080 | 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,800 |
Piment (Paprika) | 0,007 | 0,015 | 0,035 | 0,070 | 0,105 | 0,140 |
Sel | 0,035 | 0,070 | 0,180 | 0,360 | 0,540 | 0,720 |
Poivre noir | 0,010 | 0,020 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 |
Amidon (Maizena) | 0,100 | 0,200 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
Thym | 0,005 | 0,010 | 0,025 | 0,050 | 0,075 | 0,100 |
Eau | 0,5 l | 1 l | 2,5 l | 5 l | 7,5 l | 10 l |
Total quantité | 3,500 | 7,015 | 17,540 | 35,080 | 52,620 | 70,160 |
Total mititei (60 g/piece) | 58 | 116 | 292 | 584 | 877 | 1169 |
Dacă ai alte rețete sau păreri despre rețeta de mai sus te aștepăm să lași un comentariu.